New wpDataTable
| No | Tujuan | TARIF | LAYANAN |
|---|---|---|---|
| 1 | PALEMBANG | Rp 10,395,500 | Port to Port |
| 2 | SURABAYA | Rp 10,755,500 | Port to Port |
| 3 | PANGKAL PINANG/BANGKA | Rp 11,520,000 | Port to Port |
| 3 | SEMARANG | Rp 11,355,500 | Port to Port |
| 4 | PONTIANAK | Rp 11.955.500 | Port to Port |
| 5 | TANJUNG PANDAN/BELITUNG | Rp 11,520,000 | Port to Port |
| 6 | PEKANBARU | Rp 11,355,500 | Port to Port |
| 7 | BENGKULU | Rp 13,695,500 | Port to Port |
| 6 | BATAM | Rp 13,815,500 | Port to Port |
| 7 | BANJARMASIN | Rp 13,755,500 | Port to Port |
| 8 | PADANG | Rp 12,555,500 | Port to Port |
| 9 | MAKASSAR | Rp 12,795,500 | Port to Port |
| 10 | TANJUNG PINANG | Rp 15.675.500 | Port to Port |
| 11 | DUMAI | Rp 14,955,500 | Port to Port |
| 12 | BALIKPAPAN | Rp 13.995.500 | Port to Port |
| 13 | BELAWAN/MEDAN | Rp 14,535,500 | Port to Port |
| 14 | PALU | Rp 13,995,500 | Port to Port |
| 15 | SAMARINDA | Rp 13,995,500 | Port to Port |
| 16 | KUALA TANJUNG/BATU BARA | Rp 15,135,500 | Port to Port |
| 17 | BITUNG | Rp 15.135.500 | Port to Port |
| 18 | LEMBAR/LOMBOK | Rp 18.075.500 | Port to Port |
| 19 | ACEH/MALAHAYATI | Rp 16.935.500 | Port to Port |
| 20 | LHOKSEUMAWE | Rp 16,935,500 | Port to Port |
| 21 | KUPANG | Rp 17.715.500 | Port to Port |
| 22 | AMBON | Rp 19,935,500 | Port to Port |
| 23 | GORONTALO | Rp 19,335,500 | Port to Port |
| 24 | TUAL | Rp 28,695,500 | Port to Port |
| 25 | BADAS NTB | Rp 21,195,500 | Port to Port |
| 26 | BIMA | Rp 21,195,500 | Port to Port |
| 27 | ENDE | Rp 23.115.500 | Port to Port |
| 28 | KENDARI | Rp 21,795,500 | Port to Port |
| 29 | KOLAKA | Rp 22,395,500 | Port to Port |
| 30 | KUMAI | Rp 20.715.500 | Port to Port |
| 31 | SAMPIT | Rp 20.715.500 | Port to Port |
| 32 | WAINGAPU | Rp 22.995.500 | Port to Port |
| 33 | LABUAN BAJO | Rp 22,995,500 | Port to Port |
| 34 | LUWUK | Rp 22,995,500 | Port to Port |
| 35 | MAUMERE | Rp 24.915.500 | Port to Port |
| 36 | TARAKAN | Rp 22.995.500 | Port to Port |
| 37 | TOLI TOLI | Rp 25.515.500 | Port to Port |
| 38 | TERNATE | Rp 24,195,500 | Port to Port |
| 39 | MARAUKE | Rp 27,555,500 | Port to Port |
| 40 | JAYAPURA | Rp 24.555.500 | Port to Port |
| 41 | SORONG | Rp24,555,500 | Port to Port |
| 42 | MANOKWARI | Rp28,155,500 | Port to Port |
New wpDataTable
| Tujuan | Tarif Kontainer | Lead Time |
|---|---|---|
| SORONG | Rp 68,000,000 | 6 - 8 Hari kerja |
| Kota Fak Fak | Rp 73,000,000 | 10- 14 hari kerja |
| Manokwari | Rp 68,000,000 | 7 - 9 hari kerja |
| Biak | Rp 73,000,000 | 7 - 9 hari kerja |
| Jayapura | Rp 68,000,000 | 7 - 9 hari kerja |
| Ambon | Rp 73,000,000 | 10- 20 hari kerja |
| Namlea | Rp 73,000,000 | 10- 20 hari kerja |
| Kota Ternate | Rp 73,000,000 | 10- 20 hari kerja |
| Kota Bitung | Rp 68,000,000 | 5- 10 hari kerja |
| Kota Makassar | Rp 53,000,000 | 4 - 5 hari kerja |
| Batam | Rp 68,000,000 | 5- 7 hari kerja |
| Kota Bau Bau | Rp 68,000,000 | 2 - 4 hari kerja |